Unha maneira de poñer de manifestó a
relación entre as rochas e os seres vivos é a través da comparación das augas
embotelladas procedentes de diferentes materiais orixinais.
Normalmente as augas minerais naturais son de
mineralización débil, é dicir, conteñen menos de 500 mg/L de residuo seco.
Como material de partida tomamos as augas
minerais máis comúns nos supermercados da zona e dúas mostras que proceden de
lugares con rochas calizas.
Marca | Residuo Seco (mg/L) | pH | CE uS/cm | Bicarbonato HCO3 (mg/L) | Na+ (mg/L) | K+ (mg/L) | Ca2+ (mg/L) | Mg2+ (mg/L) | Cl- (mg/L) | Suma * |
Cabreiroá | 202 | 7,21 | 167 | 54,6 | 2,8 | 5,3 | 3,02 | 8 | 62,9 | |
Bezoya | 28 | 6 | 17 | 1,21 | 6,37 | 0,85? | 0,54 | 8,4 | ||
Mondariz | 179 | 6,5 | 160 | 47,7 | 6,6 | 5,2 | 147? | 59 | ||
Aquabona | 271 | 7,5 | 276 | 2 | 92,2 | 2,8 | 4,4 | 97 | ||
Aquarel | 27 | 7,5 | 4 | 3,9 | 1 | 0,7 | 6,7 | 5,6 | ||
Font Vella | 462 | 7,5 | 558 |
308 | 7,6 | 85,7 | 28,9 | 121 | ||
Fontecelta | 285 | 6,8 | 266 | 94,9 | 3,5 | 21,5 | 26,8 | 116 | ||
Luna | 228 | 7,4 | 320 | 156,2 | 3,5 | 1,6 | 47,6 | 17,2 | 4,6 | 68 |
San Benedetto | 265 | 7,52 | 420 | 313 | 6 | 0,9 | 50,3 | 30,8 | 2,2 | 87,1 |
Solán de cabras | 7,6 | 390 | 284 | 4,8 | 1 | 60 | 26,7 | 91 | ||
Sousas II | 138 | 66,9 | 28,4 | 1,7 | 3,9 | 1,1 | 5,6 | 33,4 | ||
Lanjarón | 6,6 | 200 | 108 | 5,9 | 28,9 | 11,4 | 46,2 | |||
Font Vella Saciacalm | 187 | 7,9 | 286 | 143 | 12,5 | 42 | 11,3 | 65,8 | ||
Vitalis | 42,5 | 5,71 | 5,2 | 6 | 1,9 | 0,9 | 8,75 |
| ||
Carvalhellos | 7,35 | 134 | 50,4 | 1,4 | 4,1 | 0,5 |
| |||
Lilia | 383 | 6,33 | 468 | 268 | 29,1 | 33,9 | 10,5 | 44,4 | ||
Chaudfontalne | 385 | 7,6 | 305 | 44 | 2,5 | 65 | 18 | 35 | 127 |
Suma de cations Na+, Ca2+, Mg2+
Os datos corresponden aos que aparecen nas etiquetas, agás pH e CE que foron determinados polos alumnos en aqueles casos nos que non recollian esta información.
O pH determinouse cun pH-metro de campo e a
CE cun conductivímetro tamén de campo.
Á vista dos datos podemos dicir que tanto o residuo seco como a CE e o contido en bicarbonatos, calcio e magnesio son moi variables e van dende augas con residuo seco e contido en catións moi baixo, como por exemplo Bezoya ata augas con residuo seco, CE e contido en catións elevado como é o caso de Font Vella.
Destacamos a
importancia de observar as etiquetas dos alimentos, e o feito de que non todas
as etiquetas aportan a mesma calidade de información.
Fixemos fincapé no elevado impacto que ten para o ambiente o consumo de auga embotellada, algo innecesario en ciudades con auga potable e calidade como a de Lugo.
Ningún comentario:
Non se permiten novos comentarios.